Tabela Simples Nacional 2022 Serviços: Conheça os anexos do Simples Nacional para empresas prestadoras de serviços, faixas de faturamento, alíquotas e percentual de repartição dos tributos.
Entenda como é feito o cálculo do Simples Nacional sobre Serviços, tire todas as suas dúvidas e descubra quanto a sua empresa vai pagar de impostos.
O que é Simples Nacional?
O Simples Nacional é um regime tributário destinado a microempresas e empresas de pequeno porte, ou seja, negócios que faturam anualmente até R$ 4,8 milhões.
Criado pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, o Simples Nacional garante uma série de benefícios para as empresas enquadradas no regime, dentre eles, o pagamento de impostos em guia única.
Dentre os impostos que podem ser pagos por meio da guia do Simples Nacional, podemos destacar:
- PIS – Programa de Integração Social;
- COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social;
- CSLL – Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido;
- IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica;
- IPI – Imposto Sobre Produtos Industrializados;
- CPP – Contribuição Previdenciária Patronal;
- ICMS – Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços;
- ISS – Imposto Sobre Serviços.
Qual a alíquota do Simples Nacional para prestação de serviços?
Empresas prestadoras de serviços optantes pelo Simples Nacional podem ser tributadas no Anexo III, IV ou V, a depender da atividade que exercem e em alguns casos do Fator R um índice calculado a partir da proporção das suas despesas com folha de pagamento e faturamento.
Na sequência, você confere as Tabelas do Simples Nacional 2022 Serviços, suas alíquotas, faixas de faturamento, atividades e percentual de repartição dos tributos.
Tabela Simples Nacional 2022 Serviços – Anexo III
| Faixa | Receita em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
| 1ª | Até 180.000,00 | 6,00% | — |
| 2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,20% | R$ 9.360,00 |
| 3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,20% | R$ 17.640,00 |
| 4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16,00% | R$ 35.640,00 |
| 5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21,00% | R$ 125.640,00 |
| 6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 648.000,00 |
Percentual de Repartição dos Tributos
| CPP | ISS | CSLL | IRPJ | COFINS | Faixas | PIS/Pasep |
| 43,40% | 33,50% | 3,50% | 4,00% | 12,82% | 1a Faixa | 2,78% |
| 43,40% | 32,00% | 3,50% | 4,00% | 14,05% | 2a Faixa | 3,05% |
| 43,40% | 32,50% | 3,50% | 4,00% | 13,64% | 3a Faixa | 2,96% |
| 43,40% | 32,50% | 3,50% | 4,00% | 13,64% | 4a Faixa | 2,96% |
| 43,40% | 33,50% (*) | 3,50% | 4,00% | 12,82% | 5a Faixa | 2,78% |
| 30,50% | 15,00% | 35,00% | 16,03% | 6a Faixa | 3,47% |
Lista de Atividades – Anexo III – Simples Nacional
Confira a lista completa de CNAEs e atividades permitidas no Anexo III do Simples Nacional 2022 Serviços.
| CNAE | Atividade |
| 3250706 | Serviços de prótese dentária |
| 3250709 | Serviço de laboratório óptico |
| 4399101 | Administração de obras |
| 4751202 | Recarga de cartuchos para equipamentos de informática |
| 5911101 | Estúdios cinematográficos |
| 5911102 | Produção de filmes para publicidade |
| 5911199 | Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente |
| 5912001 | Serviços de dublagem |
| 5912002 | Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual |
| 5912099 | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente |
| 5913800 | Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão |
| 5914600 | Atividades de exibição cinematográfica |
| 5920100 | Atividades de gravação de som e de edição de música |
| 6201501 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda |
| 6201502 | Web design |
| 6202300 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |
| 6203100 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis |
| 6209100 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 6311900 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet |
| 6319400 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet |
| 6391700 | Agências de notícias |
| 6399200 | Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente |
| 6619302 | Correspondentes de instituições financeiras |
| 6622300 | Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde |
| 6629100 | Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente |
| 6821801 | Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis |
| 6821802 | Corretagem no aluguel de imóveis |
| 7111100 | Serviços de arquitetura |
| 7312200 | Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação |
| 7319002 | Promoção de vendas |
| 7319003 | Marketing direto |
| 7319099 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente |
| 7420001 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina |
| 7420002 | Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas |
| 7420003 | Laboratórios fotográficos |
| 7420004 | Filmagem de festas e eventos |
| 7420005 | Serviços de microfilmagem |
| 7490102 | Escafandria e mergulho |
| 7721700 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos |
| 7722500 | Aluguel de fitas de vídeo, dvds e similares |
| 7723300 | Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios |
| 7729201 | Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos |
| 7729202 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais |
| 7729203 | Aluguel de material médico |
| 7729299 | Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente |
| 7731400 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
| 7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7732202 | Aluguel de andaimes |
| 7733100 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório |
| 7739001 | Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador |
| 7739002 | Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador |
| 7739003 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
| 7739099 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 7911200 | Agências de viagens |
| 7912100 | Operadores turísticos |
| 7990200 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente |
| 8011102 | Serviços de adestramento de cães de guarda |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 8220200 | Atividades de teleatendimento |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 8230002 | Casas de festas e eventos |
| 8291100 | Atividades de cobrança e informações cadastrais |
| 8299701 | Medição de consumo de energia elétrica, gás e água |
| 8299703 | Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção |
| 8299707 | Salas de acesso à internet |
| 8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
| 8511200 | Educação infantil – creche |
| 8512100 | Educação infantil – pré-escola |
| 8513900 | Ensino fundamental |
| 8520100 | Ensino médio |
| 8541400 | Educação profissional de nível técnico |
| 8591100 | Ensino de esportes |
| 8592901 | Ensino de dança |
| 8592902 | Ensino de artes cênicas, exceto dança |
| 8592903 | Ensino de música |
| 8592999 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente |
| 8593700 | Ensino de idiomas |
| 8599603 | Treinamento em informática |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| 8599605 | Cursos preparatórios para concursos |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente |
| 8610101 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências |
| 8630501 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
| 8630502 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
| 8630504 | Atividade odontológica |
| 8630506 | Serviços de vacinação e imunização humana |
| 8630507 | Atividades de reprodução humana assistida |
| 8630599 | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente |
| 8640201 | Laboratórios de anatomia patológica e citológica |
| 8640202 | Laboratórios clínicos |
| 8640203 | Serviços de diálise e nefrologia |
| 8640204 | Serviços de tomografia |
| 8640205 | Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia |
| 8640206 | Serviços de ressonância magnética |
| 8640207 | Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética |
| 8640208 | Serviços de diagnóstico por registro gráfico – ecg, eeg e outros exames análogos |
| 8640209 | Serviços de diagnóstico por métodos ópticos – endoscopia e outros exames análogos |
| 8640210 | Serviços de quimioterapia |
| 8640211 | Serviços de radioterapia |
| 8640212 | Serviços de hemoterapia |
| 8640213 | Serviços de litotripsia |
| 8640214 | Serviços de bancos de células e tecidos humanos |
| 8640299 | Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente |
| 8650001 | Atividades de enfermagem |
| 8650002 | Atividades de profissionais da nutrição |
| 8650003 | Atividades de psicologia e psicanálise |
| 8650004 | Atividades de fisioterapia |
| 8650004 | Atividades de fisioterapia |
| 8650005 | Atividades de terapia ocupacional |
| 8650006 | Atividades de fonoaudiologia |
| 8690903 | Atividades de acupuntura |
| 8690904 | Atividades de podologia |
| 9001901 | Produção teatral |
| 9001902 | Produção musical |
| 9001903 | Produção de espetáculos de dança |
| 9001904 | Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares |
| 9001905 | Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares |
| 9001906 | Atividades de sonorização e de iluminação |
| 9001999 | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente |
| 9002702 | Restauração de obras de arte |
| 9311500 | Gestão de instalações de esportes |
| 9313100 | Atividades de condicionamento físico |
| 9319101 | Produção e promoção de eventos esportivos |
| 9319199 | Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente |
| 9329802 | Exploração de boliches |
| 9329803 | Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares |
| 9329804 | Exploração de jogos eletrônicos recreativos |
| 9329899 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente |
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
| 9512600 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação |
| 9521500 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 9529101 | Reparação de calçados, bolsas e artigos de viagem |
| 9529102 | Chaveiros |
| 9529103 | Reparação de relógios |
| 9529104 | Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-motorizados |
| 9529105 | Reparação de artigos do mobiliário |
| 9529106 | Reparação de jóias |
| 9529199 | Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente |
| 9601701 | Lavanderias |
| 9601702 | Tinturarias |
| 9601703 | Toalheiros |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza |
| 9609202 | Agências matrimoniais |
| 9609205 | Atividades de sauna e banhos |
| 9609206 | Serviços de tatuagem e colocação de piercing |
| 9609207 | Alojamento de animais domésticos |
| 9609208 | Higiene e embelezamento de animais domésticos |
| 9609299 | Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente |
| 161001 | Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas |
| 161002 | Serviço de poda de árvores para lavouras |
| 161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
| 161099 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| 162802 | Serviço de tosquiamento de ovinos |
| 162803 | Serviço de manejo de animais |
| 162899 | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente |
| 163600 | Atividades de pós-colheita |
| 230600 | Atividades de apoio à produção florestal |
| 311604 | Atividades de apoio à pesca em água salgada |
| 312404 | Atividades de apoio à pesca em água doce |
| 321305 | Atividades de apoio à aqüicultura em água salgada e salobra |
| 322107 | Atividades de apoio à aqüicultura em água doce |
| 910600 | Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural |
| 990401 | Atividades de apoio à extração de minério de ferro |
| 990402 | Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos |
| 990403 | Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos |
| 1531902 | Acabamento de calçados de couro sob contrato |
| 1813001 | Impressão de material para uso publicitário |
| 1813099 | Impressão de material para outros usos |
| 1821100 | Serviços de pré-impressão |
| 1822901 | Serviços de encadernação e plastificação |
| 1822999 | Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação |
| 1830001 | Reprodução de som em qualquer suporte |
| 1830002 | Reprodução de vídeo em qualquer suporte |
| 2539001 | Serviços de usinagem, tornearia e solda |
| 2539002 | Serviços de tratamento e revestimento em metais |
| 2599302 | Serviço de corte e dobra de metais |
| 2950600 | Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores |
| 3311200 | Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos |
| 3312102 | Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle |
| 3312103 | Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação |
| 3312104 | Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos |
| 3313901 | Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos |
| 3313902 | Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos |
| 3313999 | Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente |
| 3314701 | Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas |
| 3314702 | Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas |
| 3314703 | Manutenção e reparação de válvulas industriais |
| 3314704 | Manutenção e reparação de compressores |
| 3314705 | Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais |
| 3314706 | Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas |
| 3314707 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial |
| 3314708 | Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas |
| 3314709 | Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório |
| 3314710 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente |
| 3314711 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária |
| 3314712 | Manutenção e reparação de tratores agrícolas |
| 3314713 | Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta |
| 3314714 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo |
| 3314715 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, exceto na extração de petróleo |
| 3314716 | Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas |
| 3314717 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores |
| 3314718 | Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta |
| 3314719 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo |
| 3314720 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, do vestuário, do couro e calçados |
| 3314721 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria de celulose, papel e papelão e artefatos |
| 3314722 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria do plástico |
| 3314799 | Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente |
| 3315500 | Manutenção e reparação de veículos ferroviários |
| 3316301 | Manutenção e reparação de aeronaves, exceto a manutenção na pista |
| 3316302 | Manutenção de aeronaves na pista |
| 3317101 | Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes |
| 3317102 | Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer |
| 3319800 | Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente |
| 3321000 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais |
| 3329501 | Serviços de montagem de móveis de qualquer material |
| 3329599 | Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente |
| 3701100 | Gestão de redes de esgoto |
| 3811400 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 3812200 | Coleta de resíduos perigosos |
| 3821100 | Tratamento e disposição de resíduos não perigosos |
| 3822000 | Tratamento e disposição de resíduos perigosos |
| 3900500 | Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos |
| 4211102 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
| 4212000 | Construção de obras-de-arte especiais |
| 4221903 | Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica |
| 4221905 | Manutenção de estações e redes de telecomunicações |
| 4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
| 4322303 | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio |
| 4329101 | Instalação de painéis publicitários |
| 4329102 | Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre |
| 4329103 | Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes |
| 4329104 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
| 4329105 | Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração |
| 4329199 | Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente |
| 4399102 | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias |
| 4399104 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores |
| 4520003 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores |
| 4520004 | Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
| 4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores |
| 4520007 | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores |
| 4520008 | Serviços de capotaria |
| 4543900 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas |
| 4713005 | Lojas francas (duty free) de aeroportos, portos e em fronteiras terrestres |
| 4911600 | Transporte ferroviário de carga |
| 4912402 | Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana |
| 4912403 | Transporte metroviário |
| 4921301 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal |
| 4921302 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana |
| 4922103 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional |
| 4923001 | Serviço de táxi |
| 4923002 | Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista |
| 4924800 | Transporte escolar |
| 4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4929903 | Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal |
| 4929904 | Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930203 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
| 4930204 | Transporte rodoviário de mudanças |
| 4940000 | Transporte dutoviário |
| 4950700 | Trens turísticos, teleféricos e similares |
| 5011401 | Transporte marítimo de cabotagem – carga |
| 5011402 | Transporte marítimo de cabotagem – passageiros |
| 5012201 | Transporte marítimo de longo curso – carga |
| 5012202 | Transporte marítimo de longo curso – passageiros |
| 5021101 | Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia |
| 5021102 | Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia |
| 5022001 | Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia |
| 5022002 | Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia |
| 5030101 | Navegação de apoio marítimo |
| 5030102 | Navegação de apoio portuário |
| 5030103 | Serviço de rebocadores e empurradores |
| 5091201 | Transporte por navegação de travessia, municipal |
| 5091202 | Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5099801 | Transporte aquaviário para passeios turísticos |
| 5099899 | Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente |
| 5111100 | Transporte aéreo de passageiros regular |
| 5112901 | Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação |
| 5112999 | Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não-regular |
| 5120000 | Transporte aéreo de carga |
| 5130700 | Transporte espacial |
| 5211701 | Armazéns gerais – emissão de warrant |
| 5211702 | Guarda-móveis |
| 5211799 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
| 5212500 | Carga e descarga |
| 5221400 | Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados |
| 5222200 | Terminais rodoviários e ferroviários |
| 5223100 | Estacionamento de veículos |
| 5229001 | Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada |
| 5229002 | Serviços de reboque de veículos |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente |
| 5231101 | Administração da infraestrutura portuária |
| 5231102 | Atividades do operador portuário |
| 5231103 | Gestão de terminais aquaviários |
| 5232000 | Atividades de agenciamento marítimo |
| 5239701 | Serviços de praticagem |
| 5239799 | Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente |
| 5240101 | Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem |
| 5240199 | Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem |
| 5250801 | Comissaria de despachos |
| 5250802 | Atividades de despachantes aduaneiros |
| 5250803 | Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo |
| 5250804 | Organização logística do transporte de carga |
| 5250805 | Operador de transporte multimodal – otm |
| 5310502 | Atividades de franqueadas e permissionárias do correio nacional |
| 5320201 | Serviços de malote não realizados pelo correio nacional |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida |
| 5510801 | Hotéis |
| 5510802 | Apart-hotéis |
| 5510803 | Motéis |
| 5590601 | Albergues, exceto assistenciais |
| 5590602 | Campings |
| 5590603 | Pensões (alojamento) |
| 5590699 | Outros alojamentos não especificados anteriormente |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê |
| 5811500 | Edição de livros |
| 5812301 | Edição de jornais diários |
| 5812302 | Edição de jornais não diários |
| 5813100 | Edição de revistas |
| 5819100 | Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos |
| 5821200 | Edição integrada à impressão de livros |
| 5822101 | Edição integrada à impressão de jornais diários |
| 5822102 | Edição integrada à impressão de jornais não diários |
| 5823900 | Edição integrada à impressão de revistas |
| 5829800 | Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos |
| 6010100 | Atividades de rádio |
| 6021700 | Atividades de televisão aberta |
| 6022501 | Programadoras |
| 6022502 | Atividades relacionadas à televisão por assinatura, exceto programadoras |
| 6110801 | Serviços de telefonia fixa comutada – stfc |
| 6110802 | Serviços de redes de transporte de telecomunicações – srtt |
| 6110803 | Serviços de comunicação multimídia – scm |
| 6110899 | Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente |
| 6120501 | Telefonia móvel celular |
| 6120502 | Serviço móvel especializado – sme |
| 6120599 | Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente |
| 6130200 | Telecomunicações por satélite |
| 6141800 | Operadoras de televisão por assinatura por cabo |
| 6142600 | Operadoras de televisão por assinatura por microondas |
| 6143400 | Operadoras de televisão por assinatura por satélite |
| 6190601 | Provedores de acesso às redes de comunicações |
| 6190602 | Provedores de voz sobre protocolo internet – voip |
| 6190699 | Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente |
| 6493000 | Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos |
| 6550200 | Planos de saúde |
| 6613400 | Administração de cartões de crédito |
| 6619305 | Operadoras de cartões de débito |
| 6619399 | Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente |
| 6630400 | Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão |
| 6822600 | Gestão e administração da propriedade imobiliária |
| 6920601 | Atividades de contabilidade |
| 7711000 | Locação de automóveis sem condutor |
| 7719501 | Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos |
| 7719502 | Locação de aeronaves sem tripulação |
| 7719599 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
| 8219901 | Fotocópias |
| 8292000 | Envasamento e empacotamento sob contrato |
| 8299702 | Emissão de vales alimentação, vales transporte e similares |
| 8299705 | Serviços de levantamento de fundos sob contrato |
| 8299706 | Casas lotéricas |
| 8599601 | Formação de condutores |
| 8599602 | Cursos de pilotagem |
| 8610102 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
| 8621601 | Uti móvel |
| 8621602 | Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por uti móvel |
| 8690902 | Atividades de bancos de leite humano |
| 8711502 | Instituições de longa permanência para idosos |
| 8711505 | Condomínios residenciais para idosos |
| 8712300 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio |
| 8730101 | Orfanatos |
| 8730102 | Albergues assistenciais |
| 9003500 | Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas |
| 9101500 | Atividades de bibliotecas e arquivos |
| 9102301 | Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares |
| 9102302 | Restauração e conservação de lugares e prédios históricos |
| 9103100 | Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental |
| 9200301 | Casas de bingo |
| 9200302 | Exploração de apostas em corridas de cavalos |
| 9200399 | Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente |
| 9312300 | Clubes sociais, esportivos e similares |
| 9321200 | Parques de diversão e parques temáticos |
| 9329801 | Discotecas, danceterias, salões de dança e similares |
| 9603301 | Gestão e manutenção de cemitérios |
| 9603302 | Serviços de cremação |
| 9603303 | Serviços de sepultamento |
| 9603304 | Serviços de funerárias |
| 9603305 | Serviços de somatoconservação |
| 9603399 | Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente |
| 9609204 | Exploração de máquinas de serviços pessoais acionadas por moeda |
| 4929999 | Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente |
Tabela Simples Nacional 2022 Serviços – Anexo IV
| Faixa | Receita em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
| 1ª | Até 180.000,00 | 4,50% | – |
| 2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 9,00% | R$ 8.100,00 |
| 3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,20% | R$ 12.420,00 |
| 4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 14,00% | R$ 39.780,00 |
| 5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 22,00% | R$ 183.780,00 |
| 6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 828.000,00 |
Percentual de Repartição dos Tributos
| ISS | CSLL | IRPJ | COFINS | Faixas | PIS/Pasep |
| 44,50% | 15,20% | 18,80% | 17,67% | 1a Faixa | 3,83% |
| 40,00% | 15,20% | 19,80% | 20,55% | 2a Faixa | 4,45% |
| 40,00% | 15,20% | 20,80% | 19,73% | 3a Faixa | 4,27% |
| 40,00% | 19,20% | 17,80% | 18,90% | 4a Faixa | 4,10% |
| 40,00% (*) | 19,20% | 18,80% | 18,08% | 5a Faixa | 3,92% |
| – | 21,50% | 53,50% | 20,55% | 6a Faixa | 4,45% |
Lista de Atividades – Anexo IV – Simples Nacional
Confira a lista completa de CNAEs e atividades permitidas no Anexo IV do Simples Nacional 2022 Serviços.
| CNAE | Atividade |
| 6911701 | Serviços advocatícios |
| 7410202 | Design de interiores |
| 8121400 | Limpeza em prédios e em domicílios |
| 8122200 | Imunização e controle de pragas urbanas |
| 8129000 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8130300 | Atividades paisagísticas |
| 3702900 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes |
| 4120400 | Construção de edifícios |
| 4211101 | Construção de rodovias e ferrovias |
| 4213800 | Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas |
| 4221901 | Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica |
| 4221902 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica |
| 4221904 | Construção de estações e redes de telecomunicações |
| 4222701 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4222702 | Obras de irrigação |
| 4223500 | Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto |
| 4291000 | Obras portuárias, marítimas e fluviais |
| 4292801 | Montagem de estruturas metálicas |
| 4292802 | Obras de montagem industrial |
